1800 - 1920
1880 | Kajsa | Koster/kogg | Ruotsi SWE |
| Rymättylä FI |
1882 | Svall | Kogg FIN 7698 | Ruotsi SWE |
| Vaasa FI |
1897 | Tähti | Moottoripurjehtija Motorsailor | USA |
| Kuopio FI |
1880 |
| Cat-vene/boat | USA |
| Merimuseo Kotka FI |
1894 | Storm | Valör-vene/boat | Åbo båtvarv FI | Colin Archer | Ruotsi SWE |
1896 | Carmen/Espanita | Valör-vene/boat | Åbo båtvarv FI | August Westin | Ruotsi SWE |
1898 | Cendrilon | Valör-vene/boat | Norrtälje Nya Båtbyggeri SWE | Albert Anderson | Helsinki FI |
1898 | Pitkäpaasi | Luotsivene Pilotboat | Larvik NOR | Colin Archer | Kotka FI |
1900 | Lucia | Gaff yacht | Sölvesborg SWE |
| Naantali FI |
1903 | Gjertrud | Sewellkutter | Norja N |
| Helsinki FI |
1906 | Märta Helena | Amer. 7,5 m | Nystad båtvarv FI | Carl Björkman | Ruotsi SWE |
1906 | Hiawatha | Amer. 6 m | A.Seppälä, Summa FI | P.K.Husgafvel | Tanska DK |
1907 | Ariel | Amer. 7,5 m | Åbo båtvarv FI | August Westin | Espoo FI |
1907 | Ariel | Amer. 5 m | Blekholms båtvarv FI | Gabriel Geitlin | Pietarsaari FI |
1908 | Lea ex Berenice | Amer. 7,5 m | Åbo båtvarv FI | August Westin | Helsinki FI |
1908 | Skum | R 8 | Åbo båtvarv FI | Zake Westin | Ruotsi SWE |
1908 | Tuttu ex Anne-Marie | Amer. 7,5 | Åbo Båtvarv FI | August Westin | Oulu |
1909 | Lilice | Yawl, motorsailor | Uppsala SWE | C. G. Pettersson | Espoo FI |
1910 | Styrbjörn ex Circe | Amer. 7 m | Åbo båtvarv FI | Bruno Westin | Turku FI |
(1910 | Marga) | 10 mR S 6 | Hästholmsvarvet SWE | C.Liljegren | Stockholm SWE |
1910 | Lucky Girl | 8 mR | Åbo båtvarv FI | William Fife jr | Englanti UK |
1910 | Mirame | Amer. 8m | Åbo båtvarv FI | Gunnar L. Stenbäck | Sankt Petersburg |
1910 | Saija Sisko | Plymsnäcka | Neglingevarvet SWE | August Plym | Helsinki FI |
1911 | Kitty | 10 mR FIN 1 | Åbo båtvarf FI | A. Mylne | Tammisaari FI |
1911 | Edit | 8 mR | Åbo båtvarf FI | A. Mylne | Saksa GER |
1911 | Gun | Sk 55 FIN 3 | Arvid Johansson SWE | E. Salander | Helsinki FI |
1912 | Neptun | Amer. 7 | Skifferholm FI | H. Heikel | Espoo FI |
1912 | Tarpon II | 10 mR | Norja N | J. Anker | Norja N |
1912 | Bagatelle | Pojkbåt |
|
| Pietarsaari FI |
1912 | Marga | Amer. 6 | Nystad båtvarv FI | R. Törnroth | Helsinki ? FI |
1912 | Mignon | Särklass 22 | Åbo båtvarv FI |
| Kadonnut? Disappeared ? |
1913 | Marara | Koster | Vasa ? FI |
| Pietarsaari FI |
1913 | Singoalla | 8 mR S 35 | Åbo båtvarv FI | Zake Westin | Ruotsi SWE |
1914 | Munter | Risörsköyte | Risör Norja N |
| Tampere FI |
1914 | Ingrid | Sk 40 | Nystad Båtbyggeri FI | Gabriel Geitlin | Helsinki FI |
1914 | Svea | Amer. 7,5 m | Borgå Båtvarv FI | G. Geitlin | Saksa G |
1915 | Roulette | Särklass 22 | Borgå båtvarv FI | G. Kyntzell | Helsinki FI |
1915 | Marianne II | Saaristoristeilijä 75 m2 |
| Tore Holm | Helsinki FI |
1916 | Athena ex Gaudeamus | Sk 30/40 | Holms varv, Gamleby SWE | Tore Holm | Turku FI |
1916 | Anne-Marie | Sk 45 S 73 |
| Knut Holm | FI ? |
1917 | Colibri II | Sk 22 | Helsingfors båtvarv FI | G.Estlander | Ruotsi/Sweden |
1917 | Ila | Sk. 75 S 2 | Hästholmsvarvet SWE | E. Salander | Helsinki FI |
1918 | Lorelei | Sk 30 | Andre&Rosenqvist FI | Gustaf Estlander | Helsinki FI |
(1918 | Gun) | Sk. 75 FIN 1 | Hästholmsvarvet SWE | E. Salander | Switzerland |
1918 | Bambi | Sk 40 FIN 89 | Gamlebyvarvet SWE | T. Holm | Ahvenanmaa FI |
1918 | Match II | Salonkivene | Ruotsi |
| Helsinki FI |
1919 | Löjan | Sk 30 FIN 757 | Lidingö SWE | K-E.Sjögren | Turku FI |
1919 | Mayflower | Sk 55 FIN 2 | Gamleby båtvarv SWE | Tore Holm | Helsinki FI |
1920 | Tosca | Sk 40 FIN 14 | Abeking&Rasmussen | G.A.Estlander | Helsinki FI |
1920 | Ariadne | Kryssare | Åbo båtvarf FI | G.A. Estlander | Ingarö SWE |
1920 | Nadine | Sk 40 m2 | E. Lindgren | Einar Olofsson | Joensuu FI korjattavana |
1920 | Irmelin | Salonkivene/motorboat | Åbo båtvarv | Bruno Westin ? | Imatra FI |
|
|
|
|
|
|