Ruotsin saaristoristeilijät 40 - 15 m Swedish square metres
Saaristoristeilijät
Skerry cruisers 40 m2
Nimi Name | Purje- numero Reg. number | Rak. vuosi Year of constr. |
| S 16 |
|
Taifun ? | S 32 | 1919 |
? | S 64 |
|
Aurora | S 19 | 1920 |
Aziza | S 52 | 1930 |
Eugenie | S 66 | 1916 |
Fågel Grip | S 60 | 1933 |
Garma | S 92 | 1917 |
Nike | S 42 | 1923 |
Rival | S 10 | 1925 |
Sessan | S 38 | 1920 |
Saaristoristeilijät
Skerry cruisers 30 m2
Nimi Name | Rek. numero Reg. number | Rak. vuosi Year of constr. |
|
|
|
Älfvan | S 01 | 1908 |
? | S 27 |
|
Alfsol | S 50 | 1923 |
Cobra | S 61 | 1925 |
Saga | S 68 | 1924 |
Charm | S 93 | 1922 |
Ingabritt | S 150 | 1932 |
Raket ? | S 159 |
|
Pani | S 163 | 1937 |
Nornan ? | S 176 | 1924 |
Swing | S 178 | 1943 |
? | S 179 |
|
Injoca | S 184 | 1927 |
Taifun | S 187 | 1948 |
Lii ? | S 218 | 1984 |
Deidre | S 223 | 1988 |
Esmeralda | S 1191 | 1920 |
|
|
|
Saaristoristeilijät
Skerry cruisers 22 m2
Nimi Name | Purje- numero Reg. number | Rak. vuosi Year of constr. |
? | S 20 |
|
? | S 76 |
|
Ulla-Britt | S 225 | 1928 |
Flamingo | S 237 | 1939 |
Cassandra | S 241 |
|
Amorita | S 255 | 1943 |
Gazell | S 257 | 1945 |
Paloma | S 288 |
|
Punchetta | S 290 | 1949 |
Cindy Lou | S 313 | 1939 |
Flamingo | S 319 |
|
Ramona II | S 334 |
|
Medea | S 341 | 1916 |
Alma | S 355 |
|
Hummingbird | S 367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vigilant | U 5 |
|
Patriot | K 1 |
|
| Z 265 |
|