Ruotsin saaristoristeilijät 150 - 45 m Swedish square metres
Saaristoristeilijät Skerry cruisers 150 - 120 m2
Nimi Name Purje- numero Reg. number Rak.vuosi Year of construct Mignon 150 m2 S 1905 Wanda 120 m2 S 1 1911
Saaristoristeilijät
Skerry cruisers 95 m2
Nimi Name | Purje- numero Reg. number | Rak. vuosi Year of constr. |
Kerma | S 1 | 1918 |
Gerdny | S 4 | 1920 |
Ala-Ala | S 5 | 1919 |
Gain | S 6 | 1916 |
| S 9 |
|
La Morena | S 10 | 1922 |
Britt-Marie | S 8 | 1921 |
Irmelin | S 11 | 1913 |
Amaranth | S 33 | 1909 |
Alca | S 1687 | 1896 |
Saaristoristeilijät
Skerry cruisers 75 m2
Nimi Name | Purje-numero Reg. number | Rak. -vuosi Year of constr. |
Oberon | S 0,1 | 1901 |
Kajsa | S 5 | 1918 |
Circe | S 11 | 1918 |
Blanka | S 18 | 1918 |
Katja | S 19 | 1919 |
Gandul | S 21 | 1899 |
Måsen | S 22 | 1913 |
Bianca | S 24 | 1913 |
Trumph | S 27 | 1921 |
Falken | S 28, KR 134 | 1913 |
| S 29 |
|
Estrella | S 30 |
|
Sang | SL 19 | 1896 |
EOL | SXK 234 | 1896 |
Svanehvit | S 6873 | 1904 |